O primeiro passo para uma advocacia organizada e previsível.
O plano Starter reúne o essencial para tirar o escritório das planilhas soltas e centralizar processos, prazos e clientes em um único lugar — com a simplicidade de quem está começando.
Starter
Para advogados que estão começando
A partir de
ou R$ 99,90/mês no plano anual
- 15 dias de teste grátis
- Cartão obrigatório para ativação
- Sem cobrança durante o teste
- Cancele quando quiser
Feito para o seu momento
Pensado para quem inicia a operação e precisa de organização imediata:
- Advogados autônomos e recém-formados
- Escritórios em início de operação
- Profissionais migrando de planilhas e agendas manuais
Usuários / licenças
1 usuário
Processos
Até 200
Clientes e partes
Até 1.000
Armazenamento
10 GB
Suporte
Bia & Léo
Bia & Léo essencial
O que o Starter entrega para você
Recursos e funcionalidades pensados para o seu momento de operação.
Tudo em um só lugar
Processos, agenda, clientes e documentos centralizados, sem espalhar informação em várias ferramentas.
Prazos com alertas
Cadastre prazos e audiências e receba lembretes para nunca perder uma data importante.
Publicações
Acompanhe publicações e intimações e trate cada uma dentro do processo correspondente.
Financeiro essencial
Controle honorários e recebimentos com uma visão simples do caixa do escritório.
Portal do cliente básico
Ofereça um canal organizado para o cliente acompanhar o andamento dos casos.
Bia & Léo essencial
Apoio de IA para tarefas do dia a dia, dentro dos limites do plano.
Por que escolher o plano Starter
Comece rápido
Configuração simples para colocar o escritório para rodar em pouco tempo.
Sem dispersão
Uma base única substitui planilhas e anotações avulsas.
Nunca perca prazo
Alertas de prazos e audiências desde o primeiro dia.
Cresça sem retrabalho
Ao evoluir, faça upgrade sem migrar dados nem recomeçar.
Segurança de base
Criptografia e 2FA já inclusos, mesmo no plano de entrada.
Como o Starter se compara
O Starter é o ponto de partida: cobre o essencial para um profissional individual. Ao precisar de mais usuários, financeiro completo e relatórios avançados, o próximo passo natural é o Pro. Todo o histórico é preservado no upgrade.
| Recursos | StarterR$ 119,90/mêsTestar | ProR$ 239,90/mêsTestar | BusinessR$ 479,90/mêsTestar | EnterpriseR$ 959,90/mêsFalar | UltimateR$ 1.799,90/mêsFalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Limites e capacidade | |||||
| Usuários / licenças | 1 usuário | Até 3 | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Processos | Até 200 | Até 800 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Clientes e partes | Até 1.000 | Até 5.000 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Armazenamento | 10 GB | 50 GB | 200 GB | 1 TB | Sob medida |
| Suporte | Prioritário | Premium | Dedicado | Dedicado 24/7 | |
| Gestão e operação | |||||
| Gestão de processos | |||||
| Agenda e prazos | |||||
| Publicações e intimações | |||||
| Gestão documental | Essencial | Com modelos | Avançada | OCR + versões | Completa |
| Financeiro jurídico | Essencial | Completo | Completo | Relatórios (BI) | Executivo (BI) |
| Portal do cliente | Básico | Avançado | Avançado | Personalizado | Personalizado |
| Relatórios e dashboards | Básicos | Avançados | Avançados | Executivos (BI) | BI + IA preditiva |
| IA — Bia & Léo | |||||
| Assistentes Bia & Léo | Essencial | Avançado | Avançado + automações | Personalizada | Generativa completa |
| Automação de fluxos | |||||
| Insights e análises por IA | |||||
| Colaboração e escala | |||||
| Permissões por equipe | |||||
| Integrações | — | Parciais | Avançadas | Ilimitadas | Sob medida |
| Add-ons e Iuris Store | Compatível | Compatível | Compatível | Selecionados inclusos | Selecionados inclusos |
| Multiunidades e subcontas | |||||
| Segurança e governança | |||||
| Criptografia e 2FA | |||||
| Logs e auditoria completos | |||||
| Onboarding assistido | |||||
| SSO / segurança avançada | |||||
Selecione de 2 a 3 planos para comparar lado a lado.
| Recursos | StarterR$ 119,90 | ProR$ 239,90 | BusinessR$ 479,90 |
|---|---|---|---|
| Limites e capacidadeUsuários / licenças | 1 usuário | Até 3 | Até 10 |
| Processos | Até 200 | Até 800 | Ilimitados |
| Clientes e partes | Até 1.000 | Até 5.000 | Ilimitados |
| Armazenamento | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Suporte | Prioritário | Premium | |
| Gestão e operaçãoGestão de processos | |||
| Agenda e prazos | |||
| Publicações e intimações | |||
| Gestão documental | Essencial | Com modelos | Avançada |
| Financeiro jurídico | Essencial | Completo | Completo |
| Portal do cliente | Básico | Avançado | Avançado |
| Relatórios e dashboards | Básicos | Avançados | Avançados |
| IA — Bia & LéoAssistentes Bia & Léo | Essencial | Avançado | Avançado + automações |
| Automação de fluxos | |||
| Insights e análises por IA | |||
| Colaboração e escalaPermissões por equipe | |||
| Integrações | — | Parciais | Avançadas |
| Add-ons e Iuris Store | Compatível | Compatível | Compatível |
| Multiunidades e subcontas | |||
| Segurança e governançaCriptografia e 2FA | |||
| Logs e auditoria completos | |||
| Onboarding assistido | |||
| SSO / segurança avançada |
Proteção como fundamento
Todos os planos, inclusive o Starter, incluem criptografia dos dados e autenticação em dois fatores (2FA). Seus dados permanecem seus e podem ser exportados quando quiser.
Add-ons compatíveis
Iuris Draft
DisponívelRedação de peças e minutas com apoio de IA, a partir do contexto do processo.
Iuris Intake / CRM
DisponívelCaptação inteligente de clientes e casos, com triagem e funil completo.
Iuris Sign
DisponívelAssinatura eletrônica de documentos integrada ao fluxo do escritório.
Perguntas frequentes — Starter
Pronto para começar com o plano Starter?
Quero entender se o plano Starter atende meu escritório.
Cartão obrigatório para ativação · Sem cobrança durante o teste · Cancele quando quiser