Planos para cada momento do seu escritório
Do primeiro processo à operação com múltiplas unidades. Todos os planos incluem os módulos essenciais do Legal OS, atualizações e a inteligência de Bia & Léo — na medida certa para o seu momento.
Starter
Para advogados que estão começando
A partir de
ou R$ 99,90/mês no plano anual
1 usuário · Até 200 processos · 10 GB
Pro
Para advogados que buscam eficiência
A partir de
ou R$ 199,90/mês no plano anual
Até 3 usuários · Até 800 processos · 50 GB
Business
Para escritórios em expansão
A partir de
ou R$ 399,90/mês no plano anual
Até 10 usuários · Processos ilimitados · 200 GB
Enterprise
Para escritórios consolidados
A partir de
ou R$ 799,90/mês no plano anual
Usuários ilimitados · Processos ilimitados · 1 TB
Ultimate
Para grandes operações jurídicas
A partir de
ou R$ 1.499,90/mês no plano anual
Usuários ilimitados · Processos ilimitados · Sob medida
15 dias de teste grátis
O cadastro de cartão de crédito é obrigatório para ativar o teste. Nenhuma cobrança ocorre durante os 15 dias de teste. Você pode cancelar a qualquer momento durante o período de teste, sem custo. Caso não haja cancelamento, a assinatura do plano escolhido inicia automaticamente após o término do período gratuito.
Encontre o plano do seu perfil
Cada plano foi desenhado para um momento específico da jornada do escritório.
Qual plano combina com seu escritório?
Responda a algumas perguntas rápidas e receba uma recomendação orientativa. Você continua livre para escolher qualquer plano.
Qual perfil descreve melhor sua atuação hoje?
Compare os planos lado a lado
Veja limites, recursos e capacidades de cada plano. Ative “apenas diferenças” para focar no que muda.
| Recursos | StarterR$ 119,90/mêsTestar | ProR$ 239,90/mêsTestar | BusinessR$ 479,90/mêsTestar | EnterpriseR$ 959,90/mêsFalar | UltimateR$ 1.799,90/mêsFalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Limites e capacidade | |||||
| Usuários / licenças | 1 usuário | Até 3 | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Processos | Até 200 | Até 800 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Clientes e partes | Até 1.000 | Até 5.000 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Armazenamento | 10 GB | 50 GB | 200 GB | 1 TB | Sob medida |
| Suporte | Prioritário | Premium | Dedicado | Dedicado 24/7 | |
| Gestão e operação | |||||
| Gestão de processos | |||||
| Agenda e prazos | |||||
| Publicações e intimações | |||||
| Gestão documental | Essencial | Com modelos | Avançada | OCR + versões | Completa |
| Financeiro jurídico | Essencial | Completo | Completo | Relatórios (BI) | Executivo (BI) |
| Portal do cliente | Básico | Avançado | Avançado | Personalizado | Personalizado |
| Relatórios e dashboards | Básicos | Avançados | Avançados | Executivos (BI) | BI + IA preditiva |
| IA — Bia & Léo | |||||
| Assistentes Bia & Léo | Essencial | Avançado | Avançado + automações | Personalizada | Generativa completa |
| Automação de fluxos | |||||
| Insights e análises por IA | |||||
| Colaboração e escala | |||||
| Permissões por equipe | |||||
| Integrações | — | Parciais | Avançadas | Ilimitadas | Sob medida |
| Add-ons e Iuris Store | Compatível | Compatível | Compatível | Selecionados inclusos | Selecionados inclusos |
| Multiunidades e subcontas | |||||
| Segurança e governança | |||||
| Criptografia e 2FA | |||||
| Logs e auditoria completos | |||||
| Onboarding assistido | |||||
| SSO / segurança avançada | |||||
Selecione de 2 a 3 planos para comparar lado a lado.
| Recursos | ProR$ 239,90 | BusinessR$ 479,90 | EnterpriseR$ 959,90 |
|---|---|---|---|
| Limites e capacidadeUsuários / licenças | Até 3 | Até 10 | Ilimitados |
| Processos | Até 800 | Ilimitados | Ilimitados |
| Clientes e partes | Até 5.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Armazenamento | 50 GB | 200 GB | 1 TB |
| Suporte | Prioritário | Premium | Dedicado |
| Gestão e operaçãoGestão de processos | |||
| Agenda e prazos | |||
| Publicações e intimações | |||
| Gestão documental | Com modelos | Avançada | OCR + versões |
| Financeiro jurídico | Completo | Completo | Relatórios (BI) |
| Portal do cliente | Avançado | Avançado | Personalizado |
| Relatórios e dashboards | Avançados | Avançados | Executivos (BI) |
| IA — Bia & LéoAssistentes Bia & Léo | Avançado | Avançado + automações | Personalizada |
| Automação de fluxos | |||
| Insights e análises por IA | |||
| Colaboração e escalaPermissões por equipe | |||
| Integrações | Parciais | Avançadas | Ilimitadas |
| Add-ons e Iuris Store | Compatível | Compatível | Selecionados inclusos |
| Multiunidades e subcontas | |||
| Segurança e governançaCriptografia e 2FA | |||
| Logs e auditoria completos | |||
| Onboarding assistido | |||
| SSO / segurança avançada |
Add-ons compatíveis
Amplie qualquer plano com módulos adicionais do ecossistema Iuris Guardian.
Iuris Draft
DisponívelRedação de peças e minutas com apoio de IA, a partir do contexto do processo.
Iuris Juris
DisponívelPesquisa de jurisprudência com filtros inteligentes e organização por caso.
Citation Guard
BetaVerificação de citações e referências em peças antes do protocolo.
Iuris Review
DisponívelRevisão assistida de documentos e contratos com apontamentos de risco.
Iuris Intake / CRM
DisponívelCaptação inteligente de clientes e casos, com triagem e funil completo.
Iuris Sign
DisponívelAssinatura eletrônica de documentos integrada ao fluxo do escritório.
Perguntas frequentes sobre os planos
Comece hoje com 15 dias de teste grátis
Ative com cartão de crédito, sem cobrança durante o teste. Ainda em dúvida? Fale com um especialista.
Cartão obrigatório para ativação · Sem cobrança durante o teste · Cancele quando quiser